System/Kernel
www-data@passage:/var/www/html$ file /bin/bash ; uname -a ; cat /etc/*release
/bin/bash: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=04eca96c5bf3e9a300952a29ef3218f00487d37b, stripped
linux passage 4.15.0-45-generic #48~16.04.1-ubuntu smp tue jan 29 18:03:48 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=16.04
DISTRIB_CODENAME=xenial
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 16.04.6 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION="16.04.6 LTS (Xenial Xerus)"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Ubuntu 16.04.6 LTS"
VERSION_ID="16.04"
home_url="http://www.ubuntu.com/"
support_url="http://help.ubuntu.com/"
bug_report_url="http://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
VERSION_CODENAME=xenial
UBUNTU_CODENAME=xenial
4.15.0-45-generic
Ubuntu 16.04.6 LTS (Xenial Xerus)
x86_64
Networks
www-data@passage:/var/www/html$ netstat -antup4
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 297 10.10.10.206:52940 10.10.14.4:9999 ESTABLISHED 3321/sh
udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:58113 0.0.0.0:* -
udp 0 0 10.10.10.206:48334 1.1.1.1:53 ESTABLISHED -
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* -
127.0.0.1:631
Users & Groups
www-data@passage:/var/www/html$ cat /etc/passwd ; ll /home
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:100:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/bin/false
systemd-network:x:101:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/bin/false
systemd-resolve:x:102:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/bin/false
systemd-bus-proxy:x:103:105:systemd Bus Proxy,,,:/run/systemd:/bin/false
syslog:x:104:108::/home/syslog:/bin/false
_apt:x:105:65534::/nonexistent:/bin/false
messagebus:x:106:110::/var/run/dbus:/bin/false
uuidd:x:107:111::/run/uuidd:/bin/false
lightdm:x:108:114:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false
whoopsie:x:109:117::/nonexistent:/bin/false
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/bin/false
avahi:x:111:120:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/bin/false
dnsmasq:x:112:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/bin/false
colord:x:113:123:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/bin/false
speech-dispatcher:x:114:29:Speech Dispatcher,,,:/var/run/speech-dispatcher:/bin/false
hplip:x:115:7:HPLIP system user,,,:/var/run/hplip:/bin/false
kernoops:x:116:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,,:/:/bin/false
pulse:x:117:124:PulseAudio daemon,,,:/var/run/pulse:/bin/false
rtkit:x:118:126:RealtimeKit,,,:/proc:/bin/false
saned:x:119:127::/var/lib/saned:/bin/false
usbmux:x:120:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/bin/false
nadav:x:1000:1000:Nadav,,,:/home/nadav:/bin/bash
paul:x:1001:1001:Paul Coles,,,:/home/paul:/bin/bash
sshd:x:121:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin
total 16K
4.0k drwxr-x--- 17 nadav nadav 4.0k mar 17 05:45 nadav
4.0K drwxr-x--- 16 paul paul 4.0K Feb 5 2021 paul
4.0K drwxr-xr-x 23 root root 4.0K Feb 5 2021 ..
4.0K drwxr-xr-x 4 root root 4.0K Jul 21 2020 .
nadav
paul
SUIDs
www-data@passage:/var/www/html$ find / -perm -04000 -ls -type f 2>/dev/null
find / -perm -04000 -ls -type f 2>/dev/null
652893 40 -rwsr-xr-x 1 root root 40152 May 16 2018 /bin/mount
652977 28 -rwsr-xr-x 1 root root 27608 May 16 2018 /bin/umount
652905 140 -rwsr-xr-x 1 root root 142032 Jan 28 2017 /bin/ntfs-3g
652930 44 -rwsr-xr-x 1 root root 44168 May 7 2014 /bin/ping
652957 40 -rwsr-xr-x 1 root root 40128 May 16 2017 /bin/su
652856 32 -rwsr-xr-x 1 root root 30800 Jul 12 2016 /bin/fusermount
652931 44 -rwsr-xr-x 1 root root 44680 May 7 2014 /bin/ping6
657399 44 -rwsr-xr-- 1 root messagebus 42992 Jan 12 2017 /usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
657697 12 -rwsr-xr-x 1 root root 10232 Mar 27 2017 /usr/lib/eject/dmcrypt-get-device
654414 420 -rwsr-xr-x 1 root root 428240 Apr 15 2016 /usr/lib/openssh/ssh-keysign
666574 12 -rwsr-sr-x 1 root root 10584 Oct 25 2018 /usr/lib/xorg/Xorg.wrap
662425 16 -rwsr-xr-x 1 root root 14864 Jan 15 2019 /usr/lib/policykit-1/polkit-agent-helper-1
653939 56 -rwsr-xr-x 1 root root 54256 May 16 2017 /usr/bin/passwd
654049 24 -rwsr-xr-x 1 root root 23376 Jan 15 2019 /usr/bin/pkexec
653876 40 -rwsr-xr-x 1 root root 39904 May 16 2017 /usr/bin/newgrp
653154 52 -rwsr-xr-x 1 root root 49584 May 16 2017 /usr/bin/chfn
656957 136 -rwsr-xr-x 1 root root 136808 Jan 20 2021 /usr/bin/sudo
653474 76 -rwsr-xr-x 1 root root 75304 May 16 2017 /usr/bin/gpasswd
653156 40 -rwsr-xr-x 1 root root 40432 May 16 2017 /usr/bin/chsh
657854 12 -rwsr-xr-x 1 root root 10624 May 8 2018 /usr/bin/vmware-user-suid-wrapper
666760 388 -rwsr-xr-- 1 root dip 394984 Jun 12 2018 /usr/sbin/pppd
SGIDs
www-data@passage:/var/www/html$ find / -perm -02000 -ls -type f 2>/dev/null
263 0 drwxr-sr-x 3 root systemd-journal 60 mar 17 05:45 /run/log/journal
264 0 drwxr-s--- 2 root systemd-journal 60 mar 17 05:45 /run/log/journal/4a23f1f5846e4890b0997d28c0fdd9e3
263015 4 drwxr-s--- 2 root dip 4096 Feb 26 2019 /etc/ppp/peers
261145 4 drwxr-s--- 2 root dip 4096 Feb 26 2019 /etc/chatscripts
929954 4 drwxrwsrwt 2 root whoopsie 4096 Feb 26 2019 /var/metrics
929953 4 drwxrwsr-x 2 root mail 4096 Feb 26 2019 /var/mail
929949 4 drwxrwsrwt 2 root whoopsie 4096 Feb 26 2019 /var/crash
929951 4 drwxrwsr-x 2 root staff 4096 Apr 12 2016 /var/local
789131 12 -rwxr-sr-x 1 root utmp 10232 Mar 11 2016 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/utempter/utempter
657726 16 -rwxr-sr-x 1 root mail 14336 Jul 25 2018 /usr/lib/evolution/camel-lock-helper-1.2
666574 12 -rwsr-sr-x 1 root root 10584 Oct 25 2018 /usr/lib/xorg/Xorg.wrap
653191 36 -rwxr-sr-x 1 root crontab 36080 Apr 5 2016 /usr/bin/crontab
654284 352 -rwxr-sr-x 1 root ssh 358624 Apr 15 2016 /usr/bin/ssh-agent
653117 16 -rwxr-sr-x 1 root tty 14752 Mar 1 2016 /usr/bin/bsd-write
653317 24 -rwxr-sr-x 1 root shadow 22768 May 16 2017 /usr/bin/expiry
654575 28 -rwxr-sr-x 1 root tty 27368 May 16 2018 /usr/bin/wall
653825 40 -rwxr-sr-x 1 root mlocate 39520 Nov 17 2014 /usr/bin/mlocate
653146 64 -rwxr-sr-x 1 root shadow 62336 May 16 2017 /usr/bin/chage
666615 4 drwxrwsr-x 3 root staff 4096 Feb 26 2019 /usr/local/lib/python3.5
666618 4 drwxrwsr-x 2 root staff 4096 Feb 26 2019 /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
666614 4 drwxrwsr-x 4 root staff 4096 Feb 26 2019 /usr/local/lib/python2.7
666617 4 drwxrwsr-x 2 root staff 4096 Feb 26 2019 /usr/local/lib/python2.7/site-packages
666616 4 drwxrwsr-x 2 root staff 4096 Feb 26 2019 /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
666624 4 drwxrwsr-x 6 root staff 4096 Feb 26 2019 /usr/local/share/xml
666631 4 drwxrwsr-x 2 root staff 4096 Feb 26 2019 /usr/local/share/xml/declaration
666633 4 drwxrwsr-x 2 root staff 4096 Feb 26 2019 /usr/local/share/xml/misc
666634 4 drwxrwsr-x 2 root staff 4096 Feb 26 2019 /usr/local/share/xml/schema
666632 4 drwxrwsr-x 2 root staff 4096 Feb 26 2019 /usr/local/share/xml/entities
666621 4 drwxrwsr-x 2 root staff 4096 Feb 26 2019 /usr/local/share/fonts
666620 4 drwxrwsr-x 3 root staff 4096 Feb 26 2019 /usr/local/share/emacs
666625 4 drwxrwsr-x 2 root staff 4096 Feb 26 2019 /usr/local/share/emacs/site-lisp
666623 4 drwxrwsr-x 7 root staff 4096 Feb 26 2019 /usr/local/share/sgml
666627 4 drwxrwsr-x 2 root staff 4096 Feb 26 2019 /usr/local/share/sgml/dtd
666626 4 drwxrwsr-x 2 root staff 4096 Feb 26 2019 /usr/local/share/sgml/declaration
666629 4 drwxrwsr-x 2 root staff 4096 Feb 26 2019 /usr/local/share/sgml/misc
666628 4 drwxrwsr-x 2 root staff 4096 Feb 26 2019 /usr/local/share/sgml/entities
666630 4 drwxrwsr-x 2 root staff 4096 Feb 26 2019 /usr/local/share/sgml/stylesheet
145766 4 drwxrwsr-t 2 root lpadmin 4096 Dec 12 2018 /usr/share/ppd/custom
264241 36 -rwxr-sr-x 1 root shadow 35600 Apr 9 2018 /sbin/unix_chkpwd
264179 36 -rwxr-sr-x 1 root shadow 35632 Apr 9 2018 /sbin/pam_extrausers_chkpwd
Processes
www-data@passage:/var/www/html$ ps -auxwww
ps -auxwww
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.1 119956 6024 ? Ss 05:45 0:02 /sbin/init auto noprompt
root 317 0.0 0.1 32224 4148 ? Ss 05:45 0:00 /lib/systemd/systemd-journald
root 355 0.0 0.1 45284 4124 ? Ss 05:45 0:00 /lib/systemd/systemd-udevd
root 374 0.0 0.0 232492 304 ? Ssl 05:45 0:00 vmware-vmblock-fuse /run/vmblock-fuse -o rw,subtype=vmware-vmblock,default_permissions,allow_other,dev,suid
root 384 0.1 0.2 205988 10684 ? Ssl 05:45 0:05 /usr/bin/vmtoolsd
systemd+ 442 0.0 0.0 102384 2548 ? Ssl 05:45 0:00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
root 602 0.0 0.2 298348 8412 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/lib/accountsservice/accounts-daemon
root 605 0.0 0.0 36076 3060 ? Ss 05:45 0:00 /usr/sbin/cron -f
syslog 606 0.0 0.0 256392 3392 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n
root 612 0.0 0.0 4396 1264 ? Ss 05:45 0:00 /usr/sbin/acpid
message+ 619 0.0 0.1 44128 4844 ? Ss 05:45 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
root 635 0.0 0.4 462588 16584 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
root 638 0.0 0.2 85440 9092 ? Ss 05:45 0:00 /usr/bin/VGAuthService
avahi 639 0.0 0.0 44784 3176 ? Ss 05:45 0:00 avahi-daemon: running [passage.local]
root 646 0.0 0.0 28688 3140 ? Ss 05:45 0:00 /lib/systemd/systemd-logind
avahi 655 0.0 0.0 44784 340 ? S 05:45 0:00 avahi-daemon: chroot helper
root 750 0.0 0.0 19620 2080 ? Ss 05:45 0:00 /usr/sbin/irqbalance --pid=/var/run/irqbalance.pid
root 767 0.0 0.2 294232 9920 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
root 791 0.0 0.2 365900 8088 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/sbin/lightdm
root 834 0.0 0.0 23004 1864 tty1 Ss+ 05:45 0:00 /sbin/agetty --noclear tty1 linux
root 879 0.0 1.3 377180 56212 tty7 Ssl+ 05:45 0:03 /usr/lib/xorg/Xorg -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
root 939 0.0 0.1 228240 6144 ? Sl 05:45 0:00 lightdm --session-child 12 15
nadav 944 0.0 0.1 45280 4676 ? Ss 05:45 0:00 /lib/systemd/systemd --user
nadav 945 0.0 0.0 63572 2092 ? S 05:45 0:00 (sd-pam)
nadav 948 0.0 0.1 53536 4640 ? Ss 05:45 0:00 /sbin/upstart --user
nadav 1027 0.0 0.0 39928 272 ? S 05:45 0:00 upstart-udev-bridge --daemon --user
nadav 1035 0.0 0.1 43608 4016 ? Ss 05:45 0:00 dbus-daemon --fork --session --address=unix:abstract=/tmp/dbus-qfMAPpHpys
nadav 1047 0.0 0.2 93412 8820 ? Ss 05:45 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/hud/window-stack-bridge
nadav 1067 0.0 0.1 212272 6884 ? SLl 05:45 0:00 gnome-keyring-daemon --start --components ssh
nadav 1088 0.0 0.0 39860 308 ? S 05:45 0:00 upstart-dbus-bridge --daemon --session --user --bus-name session
nadav 1089 0.0 0.0 39860 308 ? S 05:45 0:00 upstart-dbus-bridge --daemon --system --user --bus-name system
nadav 1091 0.0 1.2 662928 51808 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/bamf/bamfdaemon
nadav 1094 0.0 0.2 365040 8152 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/bin/ibus-daemon --daemonize --xim --address unix:tmpdir=/tmp/ibus
nadav 1100 0.0 0.0 48352 412 ? S 05:45 0:00 upstart-file-bridge --daemon --user
nadav 1104 0.0 0.1 281584 6384 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
nadav 1112 0.0 0.1 419964 7328 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -o big_writes
nadav 1116 0.0 0.1 284620 7812 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/ibus/ibus-dconf
nadav 1119 0.0 1.3 619248 54364 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/ibus/ibus-ui-gtk3
nadav 1125 0.0 1.1 569708 45588 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/ibus/ibus-x11 --kill-daemon
nadav 1135 0.0 0.1 353672 7988 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-launcher
nadav 1140 0.0 0.0 42896 3952 ? S 05:45 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --config-file=/etc/at-spi2/accessibility.conf --nofork --print-address 3
nadav 1146 0.0 0.1 206968 6348 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi2-registryd --use-gnome-session
nadav 1154 0.0 0.1 208752 7580 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/ibus/ibus-engine-simple
nadav 1157 0.0 0.0 173604 576 ? Ss 05:45 0:00 gpg-agent --homedir /home/nadav/.gnupg --use-standard-socket --daemon
nadav 1167 0.0 0.8 653500 35776 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/hud/hud-service
nadav 1169 0.0 0.7 870196 29640 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/lib/unity-settings-daemon/unity-settings-daemon
nadav 1179 0.0 0.3 560452 15140 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/lib/gnome-session/gnome-session-binary --session=ubuntu
nadav 1189 0.0 0.7 570972 28384 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/unity/unity-panel-service
root 1203 0.0 0.2 354188 9660 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/lib/upower/upowerd
nadav 1240 0.0 0.1 178664 4800 ? Sl 05:45 0:01 /usr/lib/dconf/dconf-service
nadav 1249 0.0 0.2 377156 9168 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-messages/indicator-messages-service
nadav 1252 0.0 0.1 356048 7788 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-bluetooth/indicator-bluetooth-service
nadav 1253 0.0 0.2 366576 9800 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-power/indicator-power-service
nadav 1254 0.0 0.4 1247640 18080 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-datetime/indicator-datetime-service
nadav 1255 0.0 0.6 664800 24104 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-keyboard/indicator-keyboard-service --use-gtk
nadav 1256 0.0 0.3 682888 12256 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-sound/indicator-sound-service
nadav 1257 0.0 0.6 556644 24580 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-printers/indicator-printers-service
nadav 1278 0.0 0.2 577860 8408 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-session/indicator-session-service
nadav 1279 0.5 2.5 1198168 102212 ? Ssl 05:45 0:21 compiz
nadav 1290 0.0 0.5 1055576 23760 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/evolution/evolution-source-registry
colord 1294 0.0 0.3 320580 12620 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/lib/colord/colord
nadav 1295 0.0 0.3 403148 12944 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-application/indicator-application-service
nadav 1302 0.0 0.1 361388 7944 ? S<l 05:45 0:00 /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog
rtkit 1303 0.0 0.0 183544 2904 ? SNsl 05:45 0:00 /usr/lib/rtkit/rtkit-daemon
nadav 1354 0.0 1.5 876996 60716 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory
nadav 1364 0.0 1.0 1147456 41784 ? Sl 05:45 0:02 nautilus -n
nadav 1366 0.0 1.8 745164 75232 ? SLl 05:45 0:01 /usr/bin/gnome-software --gapplication-service
nadav 1368 0.0 0.5 518392 20164 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/unity-settings-daemon/unity-fallback-mount-helper
nadav 1369 0.1 0.8 539928 34668 ? Sl 05:45 0:08 /usr/bin/vmtoolsd -n vmusr --blockFd 3
nadav 1370 0.0 0.8 672392 32688 ? Sl 05:45 0:00 nm-applet
nadav 1373 0.0 0.4 438520 20064 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1
nadav 1384 0.0 0.2 303320 9256 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor
root 1387 0.0 0.2 382180 9528 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/lib/udisks2/udisksd --no-debug
nadav 1409 0.0 1.2 821688 51192 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory-subprocess --factory contacts --bus-name org.gnome.evolution.dataserver.Subprocess.Backend.Calendarx1354x2 --own-path /org/gnome/evolution/dataserver/Subprocess/Backend/Calendar/1354/2
nadav 1414 0.0 0.1 278784 5140 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
nadav 1419 0.0 0.2 410676 9004 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
nadav 1426 0.0 0.1 266588 4568 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor
root 1430 0.0 0.8 518648 34052 ? Ssl 05:45 0:01 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/fwupd/fwupd
nadav 1432 0.0 0.1 264596 5068 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor
nadav 1452 0.0 1.2 814264 50180 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory-subprocess --factory local --bus-name org.gnome.evolution.dataserver.Subprocess.Backend.Calendarx1354x3 --own-path /org/gnome/evolution/dataserver/Subprocess/Backend/Calendar/1354/3
nadav 1453 0.0 0.4 704360 19328 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/evolution/evolution-addressbook-factory
nadav 1465 0.0 0.4 779844 18980 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/evolution/evolution-addressbook-factory-subprocess --factory local --bus-name org.gnome.evolution.dataserver.Subprocess.Backend.AddressBookx1453x2 --own-path /org/gnome/evolution/dataserver/Subprocess/Backend/AddressBook/1453/2
nadav 1496 0.0 0.2 370716 8572 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.5 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
whoopsie 1567 0.0 0.2 284684 11020 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/bin/whoopsie -f
root 1571 0.0 0.1 65520 6372 ? Ss 05:45 0:00 /usr/sbin/sshd -D
root 1625 0.0 0.6 255948 26640 ? Ss 05:45 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root 1635 0.1 0.5 817196 21116 ? Sl 05:45 0:07 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -s /var/run/fail2ban/fail2ban.sock -p /var/run/fail2ban/fail2ban.pid -x -b
nadav 1729 0.0 0.6 647724 27144 ? Ssl 05:45 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/unity/unity-panel-service --lockscreen-mode
nadav 1802 0.0 0.3 506144 15652 ? Sl 05:45 0:00 zeitgeist-datahub
nadav 1809 0.0 0.0 4504 788 ? S 05:45 0:00 /bin/sh -c /usr/lib/x86_64-linux-gnu/zeitgeist/zeitgeist-maybe-vacuum; /usr/bin/zeitgeist-daemon
nadav 1816 0.0 0.1 405500 6248 ? Sl 05:45 0:00 /usr/bin/zeitgeist-daemon
nadav 1824 0.0 0.2 310836 9740 ? Sl 05:45 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/zeitgeist-fts
nadav 1891 0.0 0.5 532196 23384 ? Sl 05:46 0:00 update-notifier
nadav 1909 0.0 0.2 448368 8536 ? Sl 05:47 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/deja-dup/deja-dup-monitor
nadav 1939 0.0 0.7 578972 30992 ? Sl 05:49 0:00 deja-dup --prompt
root 2104 0.0 0.1 100344 7548 ? Ss 05:50 0:00 /usr/sbin/cupsd -l
root 2105 0.0 0.2 274812 9404 ? Ssl 05:50 0:00 /usr/sbin/cups-browsed
lp 2107 0.0 0.1 81244 5484 ? S 05:50 0:00 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
www-data 3374 0.0 0.0 34424 2936 pts/1 R+ 06:56 0:00 ps -auxwww
/usr/sbin/cron -f
/usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
compiz
/usr/sbin/cupsd -l
/usr/sbin/cups-browsed
Cron & Systemd
www-data@passage:/var/www/html$ crontab -l ; cat /etc/crontab ; systemctl list-timers
no crontab for www-data
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.
SHELL=/bin/sh
path=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
# m h dom mon dow user command
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
#
NEXT LEFT LAST PASSED
fri 2023-03-17 15:37:00 PDT 8h left Fri 2023-03-17 05:45:20 PDT 1h 13min ago
sat 2023-03-18 06:00:20 PDT 23h left Fri 2023-03-17 06:00:20 PDT 58min ago
sat 2023-03-18 06:37:13 PDT 23h left Fri 2023-03-17 06:23:52 PDT 34min ago
3 timers listed.
Pass --all to see loaded but inactive timers, too.
lines 1-7/7 (END)
Sudo Version
www-data@passage:/var/www/html$ sudo -V
Sudo version 1.8.16
Sudoers policy plugin version 1.8.16
Sudoers file grammar version 45
Sudoers I/O plugin version 1.8.16
Sudo version 1.8.16
Glibc Version
www-data@passage:/var/www/html$ ldd --version
ldd (Ubuntu GLIBC 2.23-0ubuntu11) 2.23
Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Written by Roland McGrath and Ulrich Drepper.
ldd (Ubuntu GLIBC 2.23-0ubuntu11) 2.23